TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOKC 050401Z 0504/0524 16015G25KT P6SM SCT040 OVC100 FM050700 02006KT P6SM SCT060 BKN100 BKN250 FM051300 09008KT P6SM SCT090 BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 05 06:01Z | Valable de 05/07 04:00 à 06/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/07 04:00
à 06/07 00:00
| Temps |
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | 160° | 160° | 160° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | 25 kt | 25 kt | 25 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | 160° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | 20° | 6 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 90° | 8 kt | - | - |