TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPIA 161906Z 1619/1718 28012G23KT P6SM FEW025 FM162300 27006KT P6SM SKC FM170100 VRB03KT P6SM SKC FM171400 17012G20KT P6SM SCT200
Source:
NOAA
| Émis: 16 21:06Z | Valable de 16/04 19:00 à 17/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 16/04 19:00
à 17/04 18:00
| Temps |
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 280° | 280° | 280° | 280° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
19:00 - 18:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 280° | 12 kt | 23 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 2500 ft | 270° | 6 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 2500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 170° | 12 kt | 20 kt | - |