TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPSP 202320Z 2100/2124 34009KT P6SM SKC FM210100 32013G22KT P6SM SCT250 FM210700 VRB05KT P6SM SCT250 FM212000 32015G25KT P6SM SCT200
Source:
NOAA
| Émis: 21 01:20Z | Valable de 21/04 00:00 à 22/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 21/04 00:00
à 22/04 00:00
| Temps |
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 340° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° |
| Vitesse | 9 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt |
| Rafales | - | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 340° | 9 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 320° | 13 kt | 22 kt | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 320° | 15 kt | 25 kt | - |