TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPWM 052258Z 0523/0618 26008G22KT P6SM -SHRA BKN070 FM060000 20009KT P6SM VCSH BKN100 FM061200 18012G22KT P6SM BKN020
Source:
NOAA
| Émis: 06 00:58Z | Valable de 05/05 23:00 à 06/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/05 23:00
à 06/05 18:00
| Temps |
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
23:00 - 18:00
|
VFR | Averses légères, | 9.7 km | 7000 ft | 260° | 8 kt | 22 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 10000 ft | 200° | 9 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2000 ft | 180° | 12 kt | 22 kt | - |