TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KRDU 281349Z 2814/2912 25007KT P6SM FEW060 BKN150 FM281800 27006KT P6SM SCT050 OVC150 PROB30 2818/2821 VRB10G20KT 3SM -TSRA BR BKN035CB FM290900 VRB03KT P6SM BKN010
Source:
NOAA
| Émis: 28 15:49Z | Valable de 28/06 14:00 à 29/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 14:00
à 29/06 12:00
| Temps |
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | ||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 250° | 250° | 250° | 250° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 15000 ft | 250° | 7 kt | - | - | |
|
FM
18:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA, Brume | 4.8 km | 15000 ft | Variable | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1000 ft | Variable | 3 kt | - | - |