TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSBY 292320Z 3000/3024 14010KT P6SM -SHRA OVC035 FM300300 17008KT 6SM -SHRA BR OVC020 FM300600 19006KT P6SM OVC015 FM301000 30009KT P6SM BKN025 FM301200 31010KT P6SM SCT040
Source:
NOAA
| Émis: 30 01:20Z | Valable de 30/04 00:00 à 01/05 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 30/04 00:00
à 01/05 00:00
| Temps |
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft |
| Vent | 140° | 140° | 140° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, | 9.7 km | 3500 ft | 140° | 10 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 9.7 km | 2000 ft | 170° | 8 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 1500 ft | 190° | 6 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 300° | 9 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4000 ft | 310° | 10 kt | - | - |