TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSEZ 051127Z 0512/0612 04015G22KT P6SM SKC FM051600 06007KT P6SM SKC FM052000 12008KT P6SM FEW110 FM060230 08007KT P6SM SCT110 BKN150
Source:
NOAA
| Émis: 05 13:27Z | Valable de 05/04 12:00 à 06/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/04 12:00
à 06/04 12:00
| Temps |
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages |
| Vent | 40° | 40° | 40° | 40° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 40° | 15 kt | 22 kt | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 60° | 7 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 11000 ft | 120° | 8 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 80° | 7 kt | - | - |