TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSTL 231502Z 2315/2418 19015G25KT P6SM SCT040 SCT250 FM240900 21010G20KT 4SM -SHRA OVC050 PROB30 2409/2412 28015G30KT 2SM -TSRA OVC035CB FM241500 27008KT P6SM BKN050
Source:
NOAA
| Émis: 23 17:02Z | Valable de 23/04 15:00 à 24/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 23/04 15:00
à 24/04 18:00
| Temps |
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 4000 ft | 190° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, -TSRA | 3.2 km | 5000 ft | 280° | 15 kt | 30 kt | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | 270° | 8 kt | - | - |