TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KTEX 052342Z 0600/0624 28007KT P6SM SKC FM060300 14006KT P6SM SKC FM061700 23007KT P6SM BKN250 FM062000 25008G16KT P6SM BKN060 PROB30 0620/0624 P6SM -SHRASN BKN050
Source:
NOAA
| Émis: 06 01:42Z | Valable de 06/04 00:00 à 07/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/04 00:00
à 07/04 00:00
| Temps |
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages |
| Vent | 280° | 280° | 280° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | Pas de nuages | 280° | 7 kt | - | - | |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 140° | 6 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 25000 ft | 230° | 7 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | -SHRASN | 9.7 km | 6000 ft | 250° | 8 kt | 16 kt | - |