TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KTMB 102114Z 1021/1118 12005G17KT P6SM VCSH FEW040 SCT050 FM110000 12005KT P6SM SCT030 BKN250 PROB30 1100/1104 4SM -TSRA BKN030CB FM110400 16006KT P6SM SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 10 23:14Z | Valable de 10/07 21:00 à 11/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 10/07 21:00
à 11/07 18:00
| Temps |
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | VCSH, | VCSH, | VCSH, | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | 17 kt | 17 kt | 17 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 18:00
|
VFR | VCSH, | 9.7 km | 4000 ft | 120° | 5 kt | 17 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 25000 ft | 120° | 5 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 160° | 6 kt | - | - |