TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KTUS 110549Z 1106/1206 16006KT P6SM FEW150 SCT200 FM111800 32008G16KT P6SM FEW200 TEMPO 1201/1204 VRB22G35KT 5SM -TSRA BKN080CB BKN200 FM120400 17015G25KT P6SM VCSH BKN110 BKN200
Source:
NOAA
| Émis: 11 07:49Z | Valable de 11/07 06:00 à 12/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/07 06:00
à 12/07 06:00
| Temps |
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | -TSRA | -TSRA | -TSRA | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | Variable | Variable | Variable | 320° | 320° | 320° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | , | 9.7 km | 15000 ft | 160° | 6 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 320° | 8 kt | 16 kt | - |
|
TEMPO
01:00 - 04:00
|
MVFR | -TSRA | 8 km | 8000 ft | Variable | 22 kt | 35 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 11000 ft | 170° | 15 kt | 25 kt | - |