TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KUES 192053Z 1921/2018 29012G19KT P6SM BKN070 FM200000 33008KT P6SM SCT070 FM200600 00000KT P6SM SKC FM201500 20005KT P6SM FEW050
Source:
NOAA
| Émis: 19 22:53Z | Valable de 19/04 21:00 à 20/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 19/04 21:00
à 20/04 18:00
| Temps |
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft |
| Vent | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 18:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 7000 ft | 290° | 12 kt | 19 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 7000 ft | 330° | 8 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 7000 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 200° | 5 kt | - | - |