TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KWRB 241100Z 2411/2517 17009KT 9999 FEW050 SCT100 QNH2997INS BECMG 2516/2517 25003KT 9999 VCSH BKN070 QNH2984INS TX28/2420Z TN12/2411Z
Source:
NOAA
| Émis: 24 13:00Z | Valable de 24/04 11:00 à 25/04 17:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/04 11:00
à 25/04 17:00
| Temps |
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | - |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 250° | - |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 3 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
11:00 - 16:00
|
VFR | 10 km+ | 5000 ft | 170° | 9 kt | - | - | |
|
BECMG
16:00 - 17:00
|
VFR | 10 km+ | 5000 ft | 250° | 3 kt | - | - | |
|
BASE
17:00 - 17:00
|
VFR | VCSH | 10 km+ | 7000 ft | 250° | 3 kt | - | - |