TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF MMIO 211741Z 2118/2218 03008KT P6SM SCT200 FM212100 34010KT P6SM SCT100 BKN200 FM220200 03005KT 6SM HZ BKN020 TEMPO 2210/2214 3SM BR BKN010
Source:
NOAA
| Émis: 21 19:41Z | Valable de 21/04 18:00 à 22/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 21/04 18:00
à 22/04 18:00
| Temps |
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Brume | Brume | Brume | Brume | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 30° | 30° | 30° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 30° | 30° | 30° | 30° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 20000 ft | 30° | 8 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 340° | 10 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
MVFR | HZ | 9.7 km | 2000 ft | 30° | 5 kt | - | - |
|
TEMPO
10:00 - 14:00
|
MVFR | Brume | 4.8 km | 1000 ft | 30° | 8 kt | - | - |