TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF SBCJ 101629Z 1018/1106 04005KT 8000 SCT017 TX28/1018Z TN23/1106Z RMK PHC
Source:
NOAA
| Émis: 10 18:29Z | Valable de 10/04 18:00 à 11/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 10/04 18:00
à 11/04 06:00
| Temps |
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | - |
| Base cloud | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | - |
| Vent | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | - |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 06:00
|
MVFR | Peu nuageux | 8 km | 1700 ft | 40° | 5 kt | - | - |