TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBUF 251454Z 2515/2612 17005KT 4SM SHRA OVC050 TEMPO 2515/2517 2SM RA OVC050 FM251900 18007KT 6SM -SHRA BKN070 PROB30 2519/2523 4SM -TSRA OVC025CB FM252300 20008KT P6SM BKN080 PROB30 2523/2601 4SM -TSRA OVC025CB
Source:
NOAA
| Émis: 25 16:54Z | Valable de 25/06 15:00 à 26/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/06 15:00
à 26/06 12:00
| Temps |
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Pluie | Pluie | Averses, , , , | Averses, , , , | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA |
| Vue | 3.2 km | 3.2 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 170° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
MVFR | Averses, , , , | 6.4 km | 5000 ft | 170° | 5 kt | - | - |
|
TEMPO
15:00 - 17:00
|
IFR | Pluie | 3.2 km | 5000 ft | 170° | 5 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, -TSRA | 6.4 km | 7000 ft | 180° | 7 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 8000 ft | 200° | 8 kt | - | - |