TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGFL 090535Z 0906/1006 21006KT P6SM SCT080 TEMPO 0913/0916 5SM -RA BR OVC025 FM091600 15006KT 4SM -RA BR OVC025 FM092200 VRB04KT 6SM BR SCT009 OVC020 FM100200 VRB02KT 6SM BR OVC009
Source:
NOAA
| Émis: 09 07:35Z | Valable de 09/05 06:00 à 10/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/05 06:00
à 10/05 06:00
| Temps |
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | , , , | 9.7 km | 8000 ft | 210° | 6 kt | - | - |
|
TEMPO
13:00 - 16:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 8 km | 2500 ft | 210° | 6 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 6.4 km | 2500 ft | 150° | 6 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
MVFR | Brume | 9.7 km | 2000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 9.7 km | 900 ft | Variable | 2 kt | - | - |