TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KIND 241120Z 2412/2518 18009KT P6SM SCT060 BKN080 FM241700 22014G24KT P6SM -SHRA BKN040 PROB30 2419/2424 4SM -TSRA BKN035CB FM250000 26004KT P6SM VCSH BKN035 FM250600 33006KT P6SM SCT030 SCT250 FM251200 36008KT P6SM FEW035
Source:
NOAA
| Émis: 24 13:20Z | Valable de 24/04 12:00 à 25/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/04 12:00
à 25/04 18:00
| Temps |
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 8000 ft | 180° | 9 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, -TSRA | 6.4 km | 4000 ft | 220° | 14 kt | 24 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 3500 ft | 260° | 4 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3000 ft | 330° | 6 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 360° | 8 kt | - | - |