TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMDW 191740Z 1918/2024 29014G23KT P6SM SCT040 BKN060 TEMPO 1918/1920 32018G30KT 5SM -SHRA BKN040 FM200100 03005KT P6SM FEW012 SCT050 FM201400 16007KT P6SM SCT040 SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 19 19:40Z | Valable de 19/04 18:00 à 21/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 19/04 18:00
à 21/04 00:00
| Temps |
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |||||
| Vue | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft |
| Vent | 320° | 320° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Vitesse | 18 kt | 18 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | 30 kt | 30 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 6000 ft | 290° | 14 kt | 23 kt | - | |
|
TEMPO
18:00 - 20:00
|
MVFR | Averses légères | 8 km | 4000 ft | 320° | 18 kt | 30 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1200 ft | 30° | 5 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4000 ft | 160° | 7 kt | - | - |