TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KNTU 270700Z 2707/2807 22008KT 9999 VCSH SCT040 SCT080 QNH3000INS BECMG 2715/2717 24010G15KT 6000 -SHRA BR BKN040 BKN080 QNH2996INS TEMPO 2717/2720 19010G15KT 3200 -TSRA BKN020CB OVC050 TX30/2718Z TN25/2709Z FN00298
Source:
NOAA
| Émis: 27 09:00Z | Valable de 27/06 07:00 à 28/06 07:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 07:00
à 28/06 07:00
| Temps |
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR |
| Temps | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | -TSRA | -TSRA | -TSRA | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | - |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | - |
| Vent | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 240° | 240° | 190° | 190° | 190° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | - |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
07:00 - 15:00
|
VFR | VCSH, , | 10 km+ | 4000 ft | 220° | 8 kt | - | - |
|
BECMG
15:00 - 17:00
|
VFR | VCSH, , | 10 km+ | 4000 ft | 240° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BASE
17:00 - 07:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 6 km | 4000 ft | 240° | 10 kt | 15 kt | - |
|
TEMPO
17:00 - 20:00
|
IFR | -TSRA | 3.2 km | 2000 ft | 190° | 10 kt | 15 kt | - |