TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOWB 240520Z 2406/2506 19007KT P6SM SCT250 FM241500 22011KT 6SM -SHRA OVC060 FM241800 22010KT P6SM VCSH BKN060 FM250100 VRB03KT P6SM BKN050
Source:
NOAA
| Émis: 24 07:20Z | Valable de 24/04 06:00 à 25/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/04 06:00
à 25/04 06:00
| Temps |
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | , | , | , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | , | 9.7 km | 25000 ft | 190° | 7 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 6000 ft | 220° | 11 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 6000 ft | 220° | 10 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | Variable | 3 kt | - | - |