TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPBG 051120Z 0512/0612 15007KT P6SM OVC110 WS020/23035KT PROB30 0512/0514 5SM -SHRA BR FM051700 18010G22KT P6SM BKN080 PROB30 0518/0521 4SM TSRA BR BKN028CB FM052100 17007KT P6SM BKN090 FM060600 21006KT 5SM -RA BR OVC050
Source:
NOAA
| Émis: 05 13:20Z | Valable de 05/05 12:00 à 06/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/05 12:00
à 06/05 12:00
| Temps |
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft |
| Vent | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 11000 ft | 150° | 7 kt | - | - |
|
PROB30
12:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 8 km | 11000 ft | 150° | 7 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
MVFR | Orage avec pluie, Brume | 6.4 km | 8000 ft | 180° | 10 kt | 22 kt | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 9000 ft | 170° | 7 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 8 km | 5000 ft | 210° | 6 kt | - | - |