TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSSI 271104Z 2711/2806 04013G22KT P6SM SCT015 OVC025 FM280000 05011KT P6SM BKN025 OVC035 FM280500 06005KT P6SM BKN015 OVC025
Source:
NOAA
| Émis: 27 13:04Z | Valable de 27/04 11:00 à 28/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/04 11:00
à 28/04 06:00
| Temps |
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
| Vitesse | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
11:00 - 06:00
|
MVFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 40° | 13 kt | 22 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 50° | 11 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1500 ft | 60° | 5 kt | - | - |