TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF AMD KTIK 050150Z 0501/0607 17010G20KT 9000 -SHRA VCTS SCT030 BKN050CB OVC100 QNH2993INS TEMPO 0502/0507 13015G35KT 4800 TSRA FEW015 BKN030CB OVC050 BECMG 0507/0508 16012KT 9999 NSW FEW070 SCT100 QNH2991INS TX35/0522Z TN23/0510Z
Source:
NOAA
| Émis: 05 03:50Z | Valable de 05/07 01:00 à 06/07 07:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/07 01:00
à 06/07 07:00
| Temps |
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères, VCTS, | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | Averses légères, VCTS, | - |
| Vue | 9 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 9 km | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 5000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | - |
| Vent | 170° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | - |
| Vitesse | 10 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | - |
| Rafales | 20 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
01:00 - 07:00
|
VFR | Averses légères, VCTS, | 9 km | 5000 ft | 170° | 10 kt | 20 kt | - |
|
TEMPO
02:00 - 07:00
|
IFR | Orage avec pluie | 4.8 km | 3000 ft | 130° | 15 kt | 35 kt | - |
|
BECMG
07:00 - 08:00
|
VFR | Averses légères, VCTS, | 9 km | 5000 ft | 160° | 12 kt | - | - |
|
BASE
08:00 - 07:00
|
VFR | Averses légères, VCTS, | 10 km+ | 5000 ft | 160° | 12 kt | - | - |