TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KTOL 250915Z 2509/2606 29005KT 6SM BR SCT035 FM251100 33009KT 4SM BR OVC005 FM251700 02012KT P6SM OVC015
Source:
NOAA
| Émis: 25 11:15Z | Valable de 25/04 09:00 à 26/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 09:00
à 26/04 06:00
| Temps |
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Brume, | Brume, | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft | 500 ft |
| Vent | 290° | 290° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 06:00
|
VFR | Brume, | 9.7 km | 3500 ft | 290° | 5 kt | - | - |
|
FM
11:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 6.4 km | 500 ft | 330° | 9 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 1500 ft | 20° | 12 kt | - | - |