TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFTY 270800Z 2708/2806 10010G20KT P6SM SCT025 SCT200 TEMPO 2708/2712 BKN025 FM271500 11010G20KT P6SM FEW035 FM271800 12009KT P6SM SCT050 FM272300 14007KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 27 10:00Z | Valable de 27/04 08:00 à 28/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/04 08:00
à 28/04 06:00
| Temps |
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
08:00 - 06:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 100° | 10 kt | 20 kt | - |
|
TEMPO
08:00 - 12:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 100° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 110° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 120° | 9 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 140° | 7 kt | - | - |