TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFTY 251439Z 2515/2612 23005KT P6SM VCSH BKN025 FM251800 22007KT P6SM -SHRA BKN035 PROB30 2518/2524 4SM -TSRA OVC025CB FM260100 27004KT P6SM SCT050 BKN120 FM260800 VRB03KT 6SM BR SCT015 SCT060 FM260900 VRB03KT 4SM BR BKN006
Source:
NOAA
| Émis: 25 16:39Z | Valable de 25/04 15:00 à 26/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 15:00
à 26/04 12:00
| Temps |
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
MVFR | VCSH, , , , | 9.7 km | 2500 ft | 230° | 5 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, -TSRA | 6.4 km | 3500 ft | 220° | 7 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 270° | 4 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
VFR | Brume | 9.7 km | 1500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 6.4 km | 600 ft | Variable | 3 kt | - | - |