TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPUB 071720Z 0718/0818 13008KT P6SM SCT150 PROB30 0722/0724 28025G35KT -SHRA BKN120 FM080400 27005KT P6SM SCT120 BKN220 FM081500 29008KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 07 19:20Z | Valable de 07/04 18:00 à 08/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/04 18:00
à 08/04 18:00
| Temps |
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | ||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft |
| Vent | 130° | 130° | 130° | 130° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Rafales | - | - | - | - | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | 9.7 km | 15000 ft | 130° | 8 kt | - | - | |
|
PROB30
22:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 12000 ft | 280° | 25 kt | 35 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 22000 ft | 270° | 5 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 15000 ft | 290° | 8 kt | - | - |