TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPUB 071129Z 0712/0812 VRB05KT P6SM BKN200 FM071600 13008KT P6SM SCT120 BKN200 PROB30 0722/0724 27025G35KT -SHRA BKN120 FM080400 27005KT P6SM SCT120
Source:
NOAA
| Émis: 07 13:29Z | Valable de 07/04 12:00 à 08/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/04 12:00
à 08/04 12:00
| Temps |
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | ||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Rafales | - | - | - | - | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 5 kt | - | - | |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 20000 ft | 270° | 25 kt | 35 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 270° | 5 kt | - | - |