TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEKN 061208Z 0612/0712 12005KT 3SM -SHRA BR SCT020 OVC030 FM061400 20008G20KT 3SM -SHRA BR OVC013 FM061700 22008G19KT 3SM -SHRA BR OVC006 FM070100 00000KT 3SM BR OVC005 FM070600 30002KT 1/4SM FG OVC003
Source:
NOAA
| Émis: 06 14:08Z | Valable de 06/05 12:00 à 07/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/05 12:00
à 07/05 12:00
| Temps |
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 3000 ft | 3000 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft | 1300 ft |
| Vent | 120° | 120° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
MVFR | Averses légères, Brume, , , , | 4.8 km | 3000 ft | 120° | 5 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 4.8 km | 1300 ft | 200° | 8 kt | 20 kt | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 4.8 km | 600 ft | 220° | 8 kt | 19 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 4.8 km | 500 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
LIFR | Brouillard | 0.4 km | 300 ft | 300° | 2 kt | - | - |