TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEKN 262331Z 2700/2724 00000KT P6SM -SHRA BKN060 FM270600 00000KT 3SM BR OVC011 FM271000 00000KT 3SM -SHRA BR BKN008 FM271600 21005KT 6SM SHRA BR OVC012
Source:
NOAA
| Émis: 27 01:31Z | Valable de 27/06 00:00 à 28/06 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 00:00
à 28/06 00:00
| Temps |
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, , , | 9.7 km | 6000 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
MVFR | Brume | 4.8 km | 1100 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 4.8 km | 800 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
MVFR | Averses, Brume | 9.7 km | 1200 ft | 210° | 5 kt | - | - |