TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFVE 060538Z 0606/0706 25010G19KT 6SM -SHRA BKN045 FM061200 21008G15KT 5SM -RA BKN025 FM061400 22006KT 2SM -RA OVC007 FM062000 35004KT 1SM -RA OVC004 FM070000 VRB03KT 3SM -RA BKN006
Source:
NOAA
| Émis: 06 07:38Z | Valable de 06/05 06:00 à 07/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/05 06:00
à 07/05 06:00
| Temps |
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | Averses légères, , , , | 9.7 km | 4500 ft | 250° | 10 kt | 19 kt | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible | 8 km | 2500 ft | 210° | 8 kt | 15 kt | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible | 3.2 km | 700 ft | 220° | 6 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
LIFR | Pluie faible | 1.6 km | 400 ft | 350° | 4 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible | 4.8 km | 600 ft | Variable | 3 kt | - | - |