TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFVE 052327Z 0600/0624 22010G22KT P6SM VCSH OVC040 WS020/25040KT FM060600 24009KT 5SM -SHRA BR OVC024 FM061200 23006KT 5SM -RA BR OVC020 FM061500 21005KT 3SM -RA BR OVC006 FM062000 VRB05KT 5SM -RA BR OVC007
Source:
NOAA
| Émis: 06 01:27Z | Valable de 06/05 00:00 à 07/05 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/05 00:00
à 07/05 00:00
| Temps |
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft |
| Vent | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | VCSH, , , , | 9.7 km | 4000 ft | 220° | 10 kt | 22 kt | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 8 km | 2400 ft | 240° | 9 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 8 km | 2000 ft | 230° | 6 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, Brume | 4.8 km | 600 ft | 210° | 5 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, Brume | 8 km | 700 ft | Variable | 5 kt | - | - |