TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KIND 240531Z 2406/2512 18009KT P6SM FEW250 FM241500 20012G20KT P6SM VCSH SCT080 BKN140 FM241900 22014G24KT P6SM -SHRA BKN040 PROB30 2419/2424 4SM -TSRA BKN035CB FM250000 26004KT P6SM VCSH BKN035 FM250600 33006KT P6SM SCT030
Source:
NOAA
| Émis: 24 07:31Z | Valable de 24/04 06:00 à 25/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/04 06:00
à 25/04 12:00
| Temps |
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft |
| Vent | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 12:00
|
VFR | , , , | 9.7 km | 25000 ft | 180° | 9 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 14000 ft | 200° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, -TSRA | 6.4 km | 4000 ft | 220° | 14 kt | 24 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 3500 ft | 260° | 4 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3000 ft | 330° | 6 kt | - | - |