TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLNS 262354Z 2700/2724 26003KT P6SM OVC110 FM270800 VRB02KT P6SM -SHRA OVC060 FM271400 VRB04KT 6SM -SHRA SCT015 BKN035 PROB30 2714/2719 3SM -RA OVC015 FM271900 06004KT P6SM OVC035
Source:
NOAA
| Émis: 27 01:54Z | Valable de 27/06 00:00 à 28/06 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 00:00
à 28/06 00:00
| Temps |
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 11000 ft | 260° | 3 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 6000 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Pluie faible | 4.8 km | 3500 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 3500 ft | 60° | 4 kt | - | - |