TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLNS 261721Z 2618/2718 28008KT P6SM SCT050 OVC180 FM270000 VRB03KT P6SM OVC110 FM270900 VRB03KT P6SM -SHRA OVC060 FM271500 VRB04KT P6SM OVC035 PROB30 2715/2718 5SM -SHRA SCT015 OVC025
Source:
NOAA
| Émis: 26 19:21Z | Valable de 26/06 18:00 à 27/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/06 18:00
à 27/06 18:00
| Temps |
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 18000 ft | 280° | 8 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 11000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 6000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 8 km | 3500 ft | Variable | 4 kt | - | - |