TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOZR 011000Z 0110/0216 08008KT 9999 SCT040 SCT220 QNH2995INS TEMPO 0110/0113 4800 BR TX36/0120Z TN24/0110Z
Source:
NOAA
| Émis: 01 12:00Z | Valable de 01/07 10:00 à 02/07 16:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 01/07 10:00
à 02/07 16:00
| Temps |
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Brume | Brume | Brume | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Vue | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | - |
| Vent | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | - |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
10:00 - 16:00
|
VFR | 10 km+ | 4000 ft | 80° | 8 kt | - | - | |
|
TEMPO
10:00 - 13:00
|
IFR | Brume | 4.8 km | 4000 ft | 80° | 8 kt | - | - |