TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOZR 281000Z 1810/2916 13008KT 9999 SCT015 BKN030 QNH3004INS TEMPO 2811/2815 BKN015 BECMG 2814/2815 18008KT 9999 SCT035 BKN070 QNH3006INS BECMG 2818/2819 VRB06KT 9999 SCT035 BKN070 QNH2994INS BECMG 2900/2901 20008KT 9999 SCT015 BKN035 QNH2994INS BECMG 2904/2905 20008KT 9999 VCSH SCT006 BKN015 QNH2992INS BECMG 2905/2906 24008KT 4800 SHRA VCTS BKN006CB QNH2990INS BECMG 2908/2909 VRB06KT 9999 VCSH BKN006 QNH2990INS BECMG 2910/2911 VRB06KT 9999 NSW BKN008 QNH2990INS TX30/2820Z TN18/2810Z
Source:
NOAA
| Émis: 28 12:00Z | Valable de 18/04 10:00 à 29/04 16:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 18/04 10:00
à 29/04 16:00
| Temps |
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | VCSH | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 1500 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | - |
| Vent | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 180° | 180° | 180° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 240° | 240° | 240° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | - |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
10:00 - 14:00
|
MVFR | , , | 10 km+ | 3000 ft | 130° | 8 kt | - | - |
|
TEMPO
11:00 - 15:00
|
MVFR | Fragmenté | 10 km+ | 1500 ft | 130° | 8 kt | - | - |
|
BECMG
14:00 - 15:00
|
MVFR | , , | 10 km+ | 3000 ft | 180° | 8 kt | - | - |
|
BASE
15:00 - 18:00
|
VFR | , , | 10 km+ | 7000 ft | 180° | 8 kt | - | - |
|
BECMG
18:00 - 19:00
|
VFR | , , | 10 km+ | 7000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BASE
19:00 - 00:00
|
VFR | , , | 10 km+ | 7000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BECMG
00:00 - 01:00
|
VFR | , , | 10 km+ | 7000 ft | 200° | 8 kt | - | - |
|
BASE
01:00 - 04:00
|
VFR | , , | 10 km+ | 3500 ft | 200° | 8 kt | - | - |
|
BECMG
04:00 - 05:00
|
VFR | , , | 10 km+ | 3500 ft | 200° | 8 kt | - | - |
|
BASE
05:00 - 05:00
|
MVFR | VCSH | 10 km+ | 1500 ft | 200° | 8 kt | - | - |
|
BECMG
05:00 - 06:00
|
