TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGCC 121304Z 1213/1312 VRB06KT P6SM SKC FM122200 24015KT P6SM SCT100 FM130400 20011KT P6SM SCT100
Source:
NOAA
| Émis: 12 15:04Z | Valable de 12/04 13:00 à 13/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 12/04 13:00
à 13/04 12:00
| Temps |
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
13:00 - 12:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | 240° | 15 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | 200° | 11 kt | - | - |