TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGCC 072024Z 0720/0818 36010G18KT P6SM BKN200 PROB30 0722/0804 VRB20G40KT 4SM -TSRA BKN040CB BKN100 FM080400 VRB04KT P6SM SKC FM081500 05006KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 07 22:24Z | Valable de 07/07 20:00 à 08/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/07 20:00
à 08/07 18:00
| Temps |
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | ||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | 360° | 360° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Rafales | 18 kt | 18 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
20:00 - 18:00
|
VFR | 9.7 km | 20000 ft | 360° | 10 kt | 18 kt | - | |
|
PROB30
22:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 4000 ft | Variable | 20 kt | 40 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 20000 ft | 50° | 6 kt | - | - |