TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSFF 230743Z 2308/2406 25009KT P6SM FEW001 FM231600 32010G19KT P6SM FEW100 PROB30 2318/2324 -RA BKN060 FM240500 34009KT P6SM BKN100
Source:
NOAA
| Émis: 23 09:43Z | Valable de 23/04 08:00 à 24/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 23/04 08:00
à 24/04 06:00
| Temps |
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | ||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
08:00 - 06:00
|
VFR | 9.7 km | 100 ft | 250° | 9 kt | - | - | |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible | 9.7 km | 6000 ft | 320° | 10 kt | 19 kt | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 10000 ft | 340° | 9 kt | - | - |