TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSFF 121720Z 1218/1318 23009KT P6SM FEW130 OVC180 FM122100 22008KT P6SM SCT160 BKN200 FM130300 VRB05KT P6SM FEW250 FM130800 VRB02KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 12 19:20Z | Valable de 12/07 18:00 à 13/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 12/07 18:00
à 13/07 18:00
| Temps |
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 220° | 220° | 220° | 230° | 230° | 230° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 18000 ft | 230° | 9 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 220° | 8 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 2 kt | - | - |