TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEUG 152321Z 1600/1624 26011G22KT P6SM -SHRA SCT025 BKN045 PROB30 1600/1604 26010G28KT 4SM TSRAGR BR OVC025CB FM160600 20007KT P6SM -SHRA SCT025 BKN050 FM161300 VRB03KT P6SM SCT025 BKN050
Source:
NOAA
| Émis: 16 01:21Z | Valable de 16/04 00:00 à 17/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 16/04 00:00
à 17/04 00:00
| Temps |
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, , | 9.7 km | 4500 ft | 260° | 11 kt | 22 kt | - |
|
PROB30
00:00 - 00:00
|
MVFR | TSRAGR, Brume | 6.4 km | 2500 ft | 260° | 10 kt | 28 kt | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 200° | 7 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | Variable | 3 kt | - | - |