TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLYH 131720Z 1318/1418 20013G20KT P6SM -SHRA BKN060 FM132100 20012G20KT P6SM -SHRA VCTS BKN050CB FM140300 31003KT P6SM OVC060 FM141300 33010G21KT P6SM SCT050 SCT100
Source:
NOAA
| Émis: 13 19:20Z | Valable de 13/05 18:00 à 14/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 13/05 18:00
à 14/05 18:00
| Temps |
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | Averses légères, | 9.7 km | 6000 ft | 200° | 13 kt | 20 kt | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, VCTS | 9.7 km | 5000 ft | 200° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 6000 ft | 310° | 3 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 330° | 10 kt | 21 kt | - |