TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLYH 061120Z 0612/0712 20011G20KT P6SM OVC120 FM061500 20012G21KT 6SM -SHRA BR SCT009 OVC030 TEMPO 0616/0618 5SM -SHRA BR OVC015 FM061800 21014G22KT P6SM SCT018 BKN080 FM062300 23008KT P6SM OVC030 FM070500 24003KT 4SM BR OVC008
Source:
NOAA
| Émis: 06 13:20Z | Valable de 06/05 12:00 à 07/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/05 12:00
à 07/05 12:00
| Temps |
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 3000 ft | 1500 ft | 1500 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 12 kt | 11 kt | 11 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 21 kt | 20 kt | 20 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 12000 ft | 200° | 11 kt | 20 kt | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 9.7 km | 3000 ft | 200° | 12 kt | 21 kt | - |
|
TEMPO
16:00 - 18:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 8 km | 1500 ft | 200° | 11 kt | 20 kt | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 8000 ft | 210° | 14 kt | 22 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 3000 ft | 230° | 8 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 6.4 km | 800 ft | 240° | 3 kt | - | - |