TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KNTU AMD 2811/2907 23006KT 9999 VCSH BKN010 OVC030 QNH2991INS BECMG 2815/2817 23010KT 4800 SHRA VCTS BKN010CB OVC030 QNH2990INS TEMPO 2818/2900 VRB10G15KT 1600 TSRA BKN010CB OVC060 TX30/2818Z TN25/2809Z AMD 1130 FN00319
Source:
NOAA
| Émis: 28 13:00Z | Valable de 28/06 13:28 à 29/06 13:28
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 13:28
à 29/06 13:28
| Temps |
dimanche
13:28
|
dimanche
14:28
|
dimanche
15:28
|
dimanche
16:28
|
dimanche
17:28
|
dimanche
18:28
|
dimanche
19:28
|
dimanche
20:28
|
dimanche
21:28
|
dimanche
22:28
|
dimanche
23:28
|
lundi
00:28
|
lundi
01:28
|
lundi
02:28
|
lundi
03:28
|
lundi
04:28
|
lundi
05:28
|
lundi
06:28
|
lundi
07:28
|
lundi
08:28
|
lundi
09:28
|
lundi
10:28
|
lundi
11:28
|
lundi
12:28
|
lundi
13:28
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | Averses, VCTS | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 4.8 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | - |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | - |
| Vent | Variable | Variable | 230° | 230° | 230° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | - |
| Vitesse | 0 kt | 0 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
13:28 - 15:00
|
VFR | , | 10 km+ | Pas de nuages | Variable | 0 kt | - | - |
|
BECMG
15:00 - 17:00
|
VFR | , | 10 km+ | Pas de nuages | 230° | 10 kt | - | - |
|
BASE
17:00 - 13:28
|
IFR | Averses, VCTS | 4.8 km | 1000 ft | 230° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
18:00 - 00:00
|
LIFR | Orage avec pluie | 1.6 km | 1000 ft | Variable | 10 kt | 15 kt | - |