TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KNTU 280700Z 2807/2907 23006KT 9999 VCSH BKN030 BKN060 QNH2992INS BECMG 2815/2817 23010KT 4800 SHRA VCTS BKN020CB BKN060 QNH2990INS TEMPO 2818/2900 VRB10G15KT 1600 TSRA BKN010CB OVC060 TX30/2818Z TN25/2809Z FN00298
Source:
NOAA
| Émis: 28 09:00Z | Valable de 28/06 07:00 à 29/06 07:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 07:00
à 29/06 07:00
| Temps |
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | IFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Temps | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | Averses, VCTS | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 4.8 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | - |
| Base cloud | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 2000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | - |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | - |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
07:00 - 15:00
|
MVFR | VCSH, , | 10 km+ | 3000 ft | 230° | 6 kt | - | - |
|
BECMG
15:00 - 17:00
|
MVFR | VCSH, , | 10 km+ | 3000 ft | 230° | 10 kt | - | - |
|
BASE
17:00 - 07:00
|
IFR | Averses, VCTS | 4.8 km | 2000 ft | 230° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
18:00 - 00:00
|
LIFR | Orage avec pluie | 1.6 km | 1000 ft | Variable | 10 kt | 15 kt | - |