TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPIT 050536Z 0506/0612 21010KT P6SM BKN100 WS020/23040KT TEMPO 0506/0508 4SM -TSRA BKN050CB FM051300 23014G25KT P6SM SCT100 BKN200 PROB30 0521/0603 5SM -RA BKN060 FM060300 20006KT 5SM -RA OVC060 FM060900 23007KT 3SM -RA OVC025
Source:
NOAA
| Émis: 05 07:36Z | Valable de 05/05 06:00 à 06/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/05 06:00
à 06/05 12:00
| Temps |
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible |
| Vue | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 12:00
|
VFR | , , , | 9.7 km | 10000 ft | 210° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
06:00 - 08:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 5000 ft | 210° | 10 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible | 8 km | 20000 ft | 230° | 14 kt | 25 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible | 8 km | 6000 ft | 200° | 6 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible | 4.8 km | 2500 ft | 230° | 7 kt | - | - |