TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPIT 271130Z 2712/2818 00000KT 5SM -SHRA SCT004 BKN009 TEMPO 2712/2714 3SM -RA BKN003 FM271800 VRB03KT 5SM BR SCT008 BKN015 PROB30 2718/2723 6SM -TSRA BKN008CB OVC011 FM272300 00000KT P6SM SCT015 BKN035 FM280700 00000KT 1SM BR SCT003 BKN004
Source:
NOAA
| Émis: 27 13:30Z | Valable de 27/06 12:00 à 28/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 12:00
à 28/06 18:00
| Temps |
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | LIFR | LIFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Pluie faible | Pluie faible | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Averses légères, , , , | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA | Brume, -TSRA |
| Vue | 4.8 km | 4.8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 300 ft | 300 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
IFR | Averses légères, , , , | 8 km | 900 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
TEMPO
12:00 - 14:00
|
LIFR | Pluie faible | 4.8 km | 300 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
IFR | Brume, -TSRA | 9.7 km | 1500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
LIFR | Brume | 1.6 km | 400 ft | Variable | 0 kt | - | - |