TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPIT 271439Z 2715/2818 VRB04KT 5SM -SHRA BR BKN004 FM271800 VRB03KT 5SM -SHRA BR BKN008 FM272100 VRB03KT 6SM BR SCT008 BKN015 FM272300 00000KT P6SM SCT015 BKN035 FM280700 00000KT 1SM BR SCT003 BKN004
Source:
NOAA
| Émis: 27 16:39Z | Valable de 27/06 15:00 à 28/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 15:00
à 28/06 18:00
| Temps |
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | LIFR | LIFR | LIFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Averses légères, Brume, , , | Averses légères, Brume, , , | Averses légères, Brume, , , | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 18:00
|
LIFR | Averses légères, Brume, , , | 8 km | 400 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 8 km | 800 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
MVFR | Brume | 9.7 km | 1500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
LIFR | Brume | 1.6 km | 400 ft | Variable | 0 kt | - | - |